Mengzi v372-v289
| Other Names: |
|
|---|---|
| Профессия: | Философ (мотив) |
| Geographical Relations: | Место рождения: Département Zou Страна: Китай (XB-CN) |
| Biographical References: | GND (118933558) Prometheus (118933558) Wikidata (Q188903) WikipediaLCAuth ; |
| Subsystems: | RelBib |
Newest Publications (by)
- Reden und Gleichnisse
- Die Lehrgespräche des Meisters Meng K'o
- The works of Mencius
- Mong Dsi: (Mong Ko)
- Mong Dsi (Mong Ko)
Newest Publications (about)
- Path-bound normativity and a Confucian case of historical holism
- Sensibility and moral values in Mengzi’s metaethics
- The origin of human morality: An evolutionary perspective on Mencius’s notion of sympathy
- Royal Moral Influence: Configuring Christ's Kingship and Christian Morality through Mèngzi ??and Aquinas
- The classical Confucian position on the legitimate use of military force
Related Authors
Часто запрашиваемые слова
Китайский (язык)
2
Комментарий
1
Конфуцианство
1
Немецкий (язык)
1
Перевод (лингвистика)
1
Политическая философия
1
Философская антропология
1
China|||Politics and government
2
Chinese cl...
2
Chinese literature
2
Chinese literature|||Translations into English
2
Confucian Ethics
2
Confucius and Confucianism -- Sacred books
2
Ethics (China)
2
Mencius
2
Mencius Meng zi
2
Mengzi 372 до н.э.-289 до н.э.
1
Philosophy, Chinese
2
China|||Politics and government
2
Chinese cl...
2
Chinese literature
2
Chinese literature|||Translations into English
2
Confucian Ethics
2
Confucius and Confucianism -- Sacred books
2
Ethics (China)
2
Mencius
2
Mencius Meng zi
2
Philosophy, Chinese
2
Китайский (язык)
2
Mengzi 372 до н.э.-289 до н.э.
1
Комментарий
1
Конфуцианство
1
Немецкий (язык)
1
Перевод (лингвистика)
1
Политическая философия
1
Философская антропология
1
Publication Timeline
Details
- Ko, Meng (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Men-Ke (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mencius (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng K'e (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng K'o (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng Ke (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng Tse (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng Tzeu (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng Tzu (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng Zi (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng, K'o (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng, Ke (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng, Ko (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng-Tse (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng-Tseu (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng-Tzu (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng-tse (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng-tzu (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng-tzŭ (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng-tzǔ (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Meng-z (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Menzius (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Micius (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mong Dsi (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mong Dsi̋ (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mong Ko (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mong dse (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mong, Dsi (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mong, Dsï (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mong, Ko (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mong, Kó (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mong-Ko (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mong-dse (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mong-ko (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mongdse (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mâncio (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mäng-Tse (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mängtse (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mêng K'o (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mêng Tsu (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mêng Tzŭ (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mêng-Tzŭ (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Möng-Tse (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mėn-czy (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
- Mōshi (372 v. Chr.-289 v. Chr.)
MARC
| LEADER | 00000cz a2200000n 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 079711235 | ||
| 003 | DE-627 | ||
| 005 | 20241220212145.0 | ||
| 008 | 120419n||aznnnabbn | aaa |c | ||
| 024 | 7 | |a Q188903 |2 wikidata |9 PipeLineGenerated | |
| 024 | 7 | |a http://d-nb.info/gnd/118933558 |2 uri | |
| 035 | |a (DE-588)118933558 | ||
| 035 | |a (DE-627)079711235 | ||
| 035 | |a (DE-576)162200226 | ||
| 035 | |z (DE-588a)118933558 |9 v:zg | ||
| 035 | |z (DE-588c)4241945-1 |9 v:zg | ||
| 040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rda | ||
| 043 | |c XB-CN | ||
| 065 | |a 4.7p |2 sswd | ||
| 079 | |a g |b p |c v |q f |q e |q p |q s |v piz | ||
| 100 | 0 | |a Mengzi |d v372-v289 | |
| 375 | |a 1 |2 iso5218 | ||
| 400 | 1 | |a Meng, Ke |d v372-v289 |9 v:B 1986 |9 v:Uigur. | |
| 400 | 0 | |a Meng Tzu |d v372-v289 | |
| 400 | 1 | |a Meng, K'o |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Meng-Tseu |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mêng Tzŭ |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Meng Ke |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Meng K'o |d v372-v289 | |
| 400 | 1 | |a Mong, Dsï |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Meng-tse |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mong Dsi |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Meng K'e |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Meng Tse |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mong Ko |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Meng Tzeu |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mêng Tsu |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Meng-Tse |d v372-v289 | |
| 400 | 1 | |a Mong, Kó |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Meng-Tzu |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mong-ko |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mong Dsi̋ |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Men-Ke |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mängtse |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mong-dse |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Meng-tzu |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mâncio |d v372-v289 | |
| 400 | 1 | |a Meng, Ko |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Meng Zi |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mōshi |d v372-v289 |9 v:japan. Namensform | |
| 400 | 0 | |a Mencius |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Menzius |d v372-v289 | |
| 400 | 1 | |a Mong, Dsi |d v372-v289 | |
| 400 | 1 | |a Mong, Ko |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Möng-Tse |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Meng-tzŭ |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Meng-tzǔ |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Meng-z |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Micius |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mong dse |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mong-Ko |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mongdse |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mêng K'o |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mêng-Tzŭ |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mėn-czy |d v372-v289 |9 v:russ. Umschrift | |
| 400 | 0 | |a Mäng-Tse |d v372-v289 | |
| 400 | 1 | |a Ko, Meng |d v372-v289 | |
| 400 | 0 | |a Mencius |d v372-v289 | |
| 548 | |a v372-v289 |4 datl |w r |i Lebensdaten |9 v:Lebensdaten ca. | ||
| 550 | |0 (DE-627)106200267 |0 (DE-576)209066865 |0 (DE-588)4045790-4 |a Philosoph |4 berc |w r |i Charakteristischer Beruf | ||
| 551 | |0 (DE-627)707987369 |0 (DE-576)192447467 |0 (DE-588)512052-4 |a Département Zou |4 ortg |w r |i Geburtsort | ||
| 667 | |a Sprachred.: Änderung von Feld 1XX nur nach Rücksprache | ||
| 670 | |a LCAuth ; | ||
| 670 | |a Wikipedia |b Stand. 13.09.2019 |u https://de.wikipedia.org/wiki/Mengzi | ||
| 678 | |b Philosoph ; der bedeutendste Nachfolger des Konfuzius (auch Kongzi) | ||
| 692 | |a Mong Dsi | ||
| 692 | |a Mêng-Tzŭ: Eine Staatslehre auf ethischer Grundlage oder Lehrbegriff des chinesischen *. - 1877 | ||
| 692 | |a Mêng-Tzŭ: Meng-Tseu vel Mencius inter Sinenses philosophos Confucio ingenio doctrina no* | ||
| 692 | |a Faber, Ernst: Die Grundgedanken des alten chinesischen Socialismus oder die Lehre des P*. - 1877 | ||
| 692 | |a Meng, Ke: Meng Tseu vel mencium inter Sinenses philosophos ingenio, doctrina, nominisque * | ||
| 880 | 0 | |6 400-01/Hans |a 孟子 |d v372-v289 | |
| 880 | 1 | |6 400-01/Hant |a 孟, 軻 |d v372-v289 | |
| 880 | 1 | |6 400-01/Hans |a 孟, 轲 |d v372-v289 | |
| 880 | 0 | |6 400-01/Hans |a 孟子 |d v372-v289 | |
| 880 | 0 | |6 400-01/Kana |a モウシ |d v372-v289 | |
| 880 | 0 | |6 700-01/Hant |a 孟軻 |5 DE-576 |9 v:Original | |
| 880 | 0 | |6 700-01/Arab/r |a مېڭزى | |
| 880 | 0 | |6 700-01/Jpan |a 孟子 | |
| ORI | |a TA-MARC-ixtheoc001.raw | ||
| SUB | |a IXT |b 11 | ||
| SUB | |a REL |b 8 | ||
| TIT | |a ixtheo |a relbib | ||
GND (118933558)
Prometheus (118933558)
Wikidata (Q188903)
Wikipedia