Cramer, Erdmud
| Other Names: |
|
|---|---|
| Personal Relations: | Faber, Gertrud (Madre) Faber, Jacob (Padre) Cramer, Daniel (Esposo) |
| Geographical Relations: | País: Alemania (XA-DE) |
| Biographical References: | GND (1132669138) Prometheus (1132669138) |
Newest Publications (by)
Related Authors
- Cramer, Daniel 1568-1637
- Fridericus, Johannes Christoph
- Matthiae, Johannes
- Pauli, Johannes 1455-1535
- Rhete, Joachim 1566-1611
Palabras clave frecuentes
Publication Timeline
Details
- Cramer, Erdmut
- Cramer, Erdmuth
- Faber, Erdmud
- Faber, Erdmut
- Faber, Erdmuth
- Fabricius, Erdmud
- Fabricius, Erdmut
- Fabricius, Erdmuth
- Kramer, Erdmud
- Kramer, Erdmut
- Kramer, Erdmuth
- Schmidt, Erdmud
- Schmidt, Erdmut
- Schmidt, Erdmuth
MARC
| LEADER | 00000cz a2200000n 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 88801385X | ||
| 003 | DE-627 | ||
| 005 | 20190317130541.0 | ||
| 008 | 170523n||aznnnabbn | aaa |c | ||
| 024 | 7 | |a http://d-nb.info/gnd/1132669138 |2 uri | |
| 035 | |a (DE-588)1132669138 | ||
| 035 | |a (DE-627)88801385X | ||
| 035 | |a (DE-576)48893348X | ||
| 040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rda | ||
| 043 | |c XA-DE | ||
| 079 | |a g |b p |c v |q a |q f |v piz | ||
| 100 | 1 | |a Cramer, Erdmud | |
| 375 | |a 2 |2 iso5218 | ||
| 400 | 1 | |a Cramer, Erdmut | |
| 400 | 1 | |a Cramer, Erdmuth | |
| 400 | 1 | |a Kramer, Erdmud | |
| 400 | 1 | |a Kramer, Erdmut | |
| 400 | 1 | |a Kramer, Erdmuth | |
| 400 | 1 | |a Faber, Erdmud | |
| 400 | 1 | |a Faber, Erdmut | |
| 400 | 1 | |a Faber, Erdmuth | |
| 400 | 1 | |a Schmidt, Erdmud | |
| 400 | 1 | |a Schmidt, Erdmut | |
| 400 | 1 | |a Schmidt, Erdmuth | |
| 400 | 1 | |a Fabricius, Erdmud | |
| 400 | 1 | |a Fabricius, Erdmut | |
| 400 | 1 | |a Fabricius, Erdmuth | |
| 500 | 1 | |0 (DE-627)781867177 |0 (DE-576)403365422 |0 (DE-588)1049396022 |a Faber, Gertrud |d 1553-1600 |4 bezf |w r |i Beziehung familiaer |e Beziehung familiaer |9 v:Mutter | |
| 500 | 1 | |0 (DE-627)080938884 |0 (DE-576)292424949 |0 (DE-588)120871629 |a Faber, Jacob |d 1537-1613 |4 bezf |w r |i Beziehung familiaer |e Beziehung familiaer |9 v:Vater | |
| 500 | 1 | |0 (DE-627)136280803 |0 (DE-576)211535761 |0 (DE-588)119180049 |a Cramer, Daniel |d 1568-1637 |4 bezf |w r |i Beziehung familiaer |e Beziehung familiaer |9 v:Ehemann | |
| 548 | |a 1595 |4 datw |w r |i Wirkungsdaten | ||
| 678 | |b Ehefrau des Stettiner Theologen Daniel Cramer, Hochzeit 1595. Tochter von Gertrud Faber, geb. Runge und Jakob Faber, Superintendent in Ostpommern | ||
| ORI | |a TA-MARC-ixtheoc001.raw | ||
| SUB | |a IXT |b 1 | ||
| TIT | |a ixtheo | ||
GND (1132669138)
Prometheus (1132669138)