Scheele, Barbara

Geographical Relations: Country: (ZZ)
Biographical References: GND (1066612005)
Wikidata (Q113829449)
Subsystems: Index Biblicus

Newest Titles (by)

see all (1)

Related Authors

  • Matthews, Mary W.
  • Shelley, Carter

see all (2)

Publication Timeline

Details

-

MARC

LEADER 00000cz a2200000n 4500
001 817727213
003 DE-627
005 20220312214529.0
008 150209n||aznnnabbn | aaa |c
024 7 |a Q113829449  |2 wikidata  |9 PipeLineGenerated 
024 7 |a http://d-nb.info/gnd/1066612005  |2 uri 
035 |a (DE-588)1066612005 
035 |a (DE-627)817727213 
035 |a (DE-576)426064747 
043 |c ZZ 
079 |a g  |b p  |c v  |q f  |v piz 
100 1 |a Scheele, Barbara 
692 |a Bericht 1978 - 1982. - 1982 
692 |a Bericht 1978 - 1984. - 1984 
692 |a Membrane als Schadstoff-Biosensoren 
692 |a Methoden zur ökotoxikologischen Bewertung von Chemikalien 
692 |a Photochemical degradation in the gas phase 
692 |a Terrestrische Systeme. Bericht 1979-1983 
692 |a Zellkulturen und Membraneffekte 
ORI |a SA-MARC-ixtheoc001.raw 
SUB |a IXT  |b 1 
SUB |a BIB  |b 1 
TIT |a ixtheo  |a biblestudies 
Feedback