Kaiserlich-Königliche Normalschule in Prag
| altri nomi: |
|
|---|---|
| Informazioni geografiche: | Casa: Prag Stato: (XA-AAAT) Stato: Cechia (XA-CZ) |
| Informazioni biografiche: | GND (10200318-X) Prometheus (10200318-X)Vorlage |
| Materiali d'archivio: | Kalliope |
Details
- K. K. Normalschule in Prag
- K. K. Normalschule zu Prag
- K. K. Prager Normalschule
- K.-K. Normalschule in Prag
- K.-K. Normalschule zu Prag
- K.-K. Prager Normalschule
- Kais. Königl. Normalschule in Prag
- Kais. Königl. Normalschule in der Königl. Kleinern Residenzstadt Prag
- Kais. Königl. Normalschule zu Prag
- Kais.-Königl. Normalschule in Prag
- Kais.-Königl. Normalschule zu Prag
- Kaiserlich Königliche Normalschule in Prag
- Kaiserlich Königliche Normalschule zu Prag
- Kaiserlich Königliche Prager Normalschule
- Kaiserlich-Königliche Normalschule zu Prag
- Kaiserlich-Königliche Prager Normalschule
- Normalschule in Prag
- Normalschule zu Prag
- Prager Normalschule
MARC
| LEADER | 00000cz a2200000n 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 562243585 | ||
| 003 | DE-627 | ||
| 005 | 20190317141803.0 | ||
| 008 | 120418n||aznnnabbn | ana |c | ||
| 024 | 7 | |a http://d-nb.info/gnd/10200318-X |2 uri | |
| 035 | |a (DE-588)10200318-X | ||
| 035 | |a (DE-627)562243585 | ||
| 035 | |a (DE-576)279200528 | ||
| 035 | |z (DE-588b)10200318-X |9 v:zg | ||
| 043 | |c XA-AAAT |c XA-CZ | ||
| 079 | |a g |b b |c v |q f |v kiz | ||
| 110 | 2 | |a Kaiserlich-Königliche Normalschule in Prag | |
| 410 | 2 | |a Kaiserlich Königliche Normalschule in Prag | |
| 410 | 2 | |a Kais.-Königl. Normalschule in Prag | |
| 410 | 2 | |a Kais. Königl. Normalschule in Prag | |
| 410 | 2 | |a K.-K. Normalschule in Prag | |
| 410 | 2 | |a K. K. Normalschule in Prag | |
| 410 | 2 | |a Normalschule in Prag | |
| 410 | 2 | |a Kais. Königl. Normalschule in der Königl. Kleinern Residenzstadt Prag |4 nauv |w r |i Unveraenderte Form |e Unveraenderte Form | |
| 410 | 2 | |a Kaiserlich-Königliche Normalschule zu Prag | |
| 410 | 2 | |a Kaiserlich Königliche Normalschule zu Prag | |
| 410 | 2 | |a Kais.-Königl. Normalschule zu Prag | |
| 410 | 2 | |a Kais. Königl. Normalschule zu Prag | |
| 410 | 2 | |a K.-K. Normalschule zu Prag | |
| 410 | 2 | |a K. K. Normalschule zu Prag | |
| 410 | 2 | |a Normalschule zu Prag | |
| 410 | 2 | |a Kaiserlich-Königliche Prager Normalschule | |
| 410 | 2 | |a Kaiserlich Königliche Prager Normalschule | |
| 410 | 2 | |a K.-K. Prager Normalschule | |
| 410 | 2 | |a K. K. Prager Normalschule | |
| 410 | 2 | |a Prager Normalschule | |
| 548 | |a 1775- |4 datb |w r |i Zeitraum | ||
| 551 | |0 (DE-627)106083252 |0 (DE-576)209201436 |0 (DE-588)4076310-9 |a Prag |4 orta |w r |i Ort | ||
| 670 | |a Vorlage | ||
| BEA | |a Kalliope Verbundkatalog |u https://kalliope-verbund.info/gnd/10200318-X |0 lr | ||
| ORI | |a TA-MARC-ixtheoc001.raw | ||
| SUB | |a IXT |b 4 | ||
| TIT | |a ixtheo | ||
GND (10200318-X)
Prometheus (10200318-X)