Weise, Nikolaus
| Andere Namen: |
|
|---|---|
| Beruf: | Astrologe |
| Beziehungen zu Personen: | Ursinus, Georg (Plauen; VD-16 Mitverf.) Füger, Caspar (VD-16 Mitverf.) Melanchthon, Philipp (VD-16 Mitverf.) Turmair, Johannes (VD-16 Mitverf.) |
| Geografischer Bezug: | Land: Deutschland (XA-DE) |
| Biografische Referenzen: | GND (119866811) Prometheus (119866811)Ursinus, Georg: Prognosticum astrologicum vom 1572. bis auf das 1588. Jahr während. 1582. (VD16 U 273) |
| Archivmaterial: | Kalliope |
| Subsysteme: | Index Biblicus |
Neueste Titel (von)
- Archivmaterialien zu Nikolaus Weise,
- PROGNOSTICON:|| Von dem 1575. Jar || an/ werende bis in das 1580. Jar/ Darin=||nen gantz gr#[ue]ndtlich vnd warhafftig warnungs weise || angezeigt wird/ was sich f#[ue]r Tr#[ue]bsal ... || in Deutschland vnd andern K#[oe]nigreichen ... || zutragen werde/ Mit allem vleis gerech=||net vnd beschrieben/|| Durch || NICOLAVM WEISSEN || MATHEMATICVM.||
Verbundene Autoren
Veröffentlichungen
Details
- Orphanus, Nicolaus
- Weis, Nikolaus
- Weiße, Nikolaus
- Weyse, Nikolaus
MARC
| LEADER | 00000cz a2200000n 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 539290645 | ||
| 003 | DE-627 | ||
| 005 | 20230324213523.0 | ||
| 008 | 070810n||aznnnabbn | aaa |c | ||
| 024 | 7 | |a http://d-nb.info/gnd/119866811 |2 uri | |
| 035 | |a (DE-588)119866811 | ||
| 035 | |a (DE-627)539290645 | ||
| 035 | |a (DE-576)291978002 | ||
| 035 | |z (DE-588a)119866811 |9 v:zg | ||
| 040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rda | ||
| 043 | |c XA-DE | ||
| 079 | |a g |b p |c v |q a |q f |v piz | ||
| 100 | 1 | |a Weise, Nikolaus | |
| 375 | |a 1 |2 iso5218 | ||
| 400 | 1 | |a Orphanus, Nicolaus | |
| 400 | 1 | |a Weis, Nikolaus | |
| 400 | 1 | |a Weiße, Nikolaus | |
| 400 | 1 | |a Weyse, Nikolaus | |
| 500 | 1 | |a Ursinus, Georg |4 beza |w r |i Bekanntschaft |e Bekanntschaft |9 v:Plauen; VD-16 Mitverf. | |
| 500 | 1 | |0 (DE-627)387370536 |0 (DE-576)297461532 |0 (DE-588)129038938 |a Füger, Caspar |d 1521-1592 |4 beza |w r |i Bekanntschaft |e Bekanntschaft |9 v:VD-16 Mitverf. | |
| 500 | 1 | |a Melanchthon, Philipp |4 beza |w r |i Bekanntschaft |e Bekanntschaft |9 v:VD-16 Mitverf. | |
| 500 | 1 | |a Turmair, Johannes |4 beza |w r |i Bekanntschaft |e Bekanntschaft |9 v:VD-16 Mitverf. | |
| 548 | |a 1571-1582 |4 datw |w r |i Wirkungsdaten |9 v:Erscheinungsjahre im VD-16 | ||
| 550 | |0 (DE-627)212676849 |0 (DE-576)212207482 |0 (DE-588)4415075-1 |a Astrologe |4 berc |w r |i Charakteristischer Beruf | ||
| 667 | |a VD-16 | ||
| 667 | |a Maschinell eingespielt aus VD-16 | ||
| 670 | |a Ursinus, Georg: Prognosticum astrologicum vom 1572. bis auf das 1588. Jahr während. 1582. (VD16 U 273) | ||
| 678 | |b Verf. im VD-16 | ||
| 692 | |a PROGNOSTICON: Von dem 1575. Jar an werende bis in das 1580. Jar Darinnen gantz gruendlich ... (VD16 W 1566) | ||
| 692 | |a PROGNOSTICON ASTROLOGICVM. Von dem 1572. bis auff das 1588. Jahr wehrende Darinnen ... (VD16 W 1570) | ||
| 692 | |a IVDICIVM ASTROLOGICVM. Von dem Tausend Fuenffhundert Viervnd siebenzigsten Jare bis in das ... (VD16 W 1565) | ||
| 692 | |a PROGNOSTICON: Von dem 1575. Jar an werende bis in das 1580. Jar Darinnen gantz ... (VD16 W 1567) | ||
| 700 | 1 | |a Weis, Nicolaus | |
| 700 | 1 | |a Weise, Nicolaus | |
| 700 | 1 | |a Weisen, Nicolaus | |
| 700 | 1 | |a Weiss, Nicolaus | |
| 700 | 1 | |a Weisse, Nicolaus | |
| 700 | 1 | |a Weys, Nicolaus | |
| 700 | 1 | |a Weyse, Nicolaus | |
| 700 | 1 | |a Weysen, Nicolaus | |
| 700 | 1 | |a Wisse, Nicolaus | |
| 700 | 1 | |a Weisen, Nikolaus | |
| 700 | 1 | |a Weisse, Nikolaus | |
| 700 | 1 | |a Wisse, Nikolaus | |
| 700 | 1 | |a Weisen, Nicolaus | |
| 700 | 1 | |a Weisse, Nikolaus | |
| BEA | |a Kalliope Verbundkatalog |u https://kalliope-verbund.info/gnd/119866811 |0 lr | ||
| BIB | |a 1 |o create_literary_remains_records | ||
| ORI | |a TA-MARC-ixtheoc001.raw | ||
| SUB | |a BIB |b 1 | ||
| SUB | |a IXT |b 1 | ||
| TIT | |a ixtheo | ||
GND (119866811)
Prometheus (119866811)