Schrötter, Johann
| altri nomi: |
|
|---|---|
| Informazioni geografiche: | Stato: Germania (XA-DE) |
| Informazioni biografiche: | GND (124679048) Prometheus (124679048) |
Newest Publications (by)
- Sermones Ascetici ad Amorem Divinum inculcandû & inflammandum: in Religiosorum potißimùm, aliorumq, Spiritualium cordibus, adornati atq; in publicam lucem dati, cum Indice Concionum paratarum in Dominicas totius Anni, & Festa præcipua
- Sermones Ascetici ad Amorem Divinum inculcandû & inflammandum: in Religiosorum potißimùm, aliorumq, Spiritualium cordibus, adornati atq; in publicam lucem dati, cum Indice Concionum paratarum in Dominicas totius Anni, & Festa præcipua
- Stammenbuch Der Mennistischen Ketzerey: Sambt dero Gespanschafften Lehr und Sitten
- Exedrae Ecclesiasticae Sive Concionum Moralium ... Auctore R. P. Joanne Schröter Societatis Jesu. Tomi ... Pars ... / 2,1 In Festa Dei Salvatoris nostri ac SS. Ministrorum eius Angelorum
- Exedrae Ecclesiasticae Sive Concionum Moralium ... Auctore R. P. Joanne Schröter Societatis Jesu. Tomi ... Pars ... / 2,1 In Festa Dei Salvatoris nostri ac SS. Ministrorum eius Angelorum
Persone collegate
- Metternich, Franz 1660-1737
- Metternich, Wilhelm 1656-1730
- Academica Typographia Tyrnaviensis
- Hacki, Michael Antonius 1630-1703
- Schill, Gregorius
Pubblicazioni in ordine cronologico
Details
- Schroeter, Joannes
- Schroter, Johann
- Schrotter, Johann
- Schröter, Joannes
- Schröter, Johann
- Schröter, Johannes
- Schrötter, Joannes Josephus
- Schrötter, Johann Joseph
- Schrötter, Johannes
- Schrötter, Johannes Josephus
- Schrötterus, Johannes
MARC
| LEADER | 00000cz a2200000n 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 521530903 | ||
| 003 | DE-627 | ||
| 005 | 20190317131237.0 | ||
| 008 | 120419n||aznnnabbn | aaa |c | ||
| 024 | 7 | |a http://d-nb.info/gnd/124679048 |2 uri | |
| 035 | |a (DE-588)124679048 | ||
| 035 | |a (DE-627)521530903 | ||
| 035 | |a (DE-576)294443606 | ||
| 035 | |z (DE-588a)124679048 |9 v:zg | ||
| 043 | |c XA-DE | ||
| 079 | |a g |b p |c v |q a |q f |v piz | ||
| 100 | 1 | |a Schrötter, Johann | |
| 400 | 1 | |a Schrötter, Johann Joseph | |
| 400 | 1 | |a Schrötter, Johannes | |
| 400 | 1 | |a Schrötterus, Johannes | |
| 400 | 1 | |a Schröter, Johannes | |
| 400 | 1 | |a Schröter, Johann | |
| 400 | 1 | |a Schrötter, Joannes Josephus | |
| 400 | 1 | |a Schrötter, Johannes Josephus | |
| 400 | 1 | |a Schrotter, Johann | |
| 400 | 1 | |a Schroter, Johann | |
| 400 | 1 | |a Schroeter, Joannes | |
| 400 | 1 | |a Schröter, Joannes | |
| 548 | |a 1700 |4 datw |w r |i Wirkungsdaten | ||
| 667 | |a 12 | ||
| 667 | |a VD-17 | ||
| 678 | |b Jesuit | ||
| 692 | |a Exedra ecclesiastica. - 1687 - 1690 | ||
| 692 | |a Sermones ascetici. - 1705 | ||
| ORI | |a TA-MARC-ixtheoc001.raw | ||
| SUB | |a IXT |b 11 | ||
| TIT | |a ixtheo | ||
GND (124679048)
Prometheus (124679048)