Englsperger, Innozenz
| Andere Namen: |
|
|---|---|
| Geografischer Bezug: | Land: (ZZ) |
| Biografische Referenzen: | GND (100123341) Prometheus (100123341) Wikidata (Q132874432)Vorlagen |
Neueste Titel (von)
- Glorwürdigister Ehren-Lauff Der Oesterreichischen Tugendt-Sonne Durch das Heilige Römische Reich Dero Römisch: Käyserlichen Majestät Leopoldi Primi &c. &c. Hochseeligister Gedächtnus: In Gegenwart eines auf wehrenten Reichs-Tag höchst- und hoch-ansehentlichisten Auditorij Bey Deroselben Trauer-Gerüst und dreytägigen solennen Exequien In Dem Käyserlich gefreyten Reichs-Stifft S. Emmerami des Ordens S. Benedicti den 13. Julij auff offentlicher Cantzl vorgestellet
- Glorwürdigister Ehren-Lauff Der Oesterreichischen Tugendt-Sonne Durch das Heilige Römische Reich Dero Römisch: Käyserlichen Majestät Leopoldi Primi &c. &c. Hochseeligister Gedächtnus: In Gegenwart eines auf wehrenten Reichs-Tag höchst- und hoch-ansehentlichisten Auditorij Bey Deroselben Trauer-Gerüst und dreytägigen solennen Exequien In Dem Käyserlich gefreyten Reichs-Stifft S. Emmerami des Ordens S. Benedicti den 13. Julij auff offentlicher Cantzl vorgestellet
Verbundene Autoren
Häufige Schlagwörter
Veröffentlichungen
Details
- Engelsberger, Innozenz
- Engelsperger, Innocens
- Engelsperger, Innocentius
- Engelsperger, Innozens
- Engelsperger, Innozenz
- Englsberger, Innozenz
- Englsperger, Innocentius
MARC
| LEADER | 00000cz a2200000n 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 510977774 | ||
| 003 | DE-627 | ||
| 005 | 20250723212443.0 | ||
| 008 | 060427n||aznnnabbn | aaa |c | ||
| 024 | 7 | |a Q132874432 |2 wikidata |9 PipeLineGenerated | |
| 024 | 7 | |a http://d-nb.info/gnd/100123341 |2 uri | |
| 035 | |a (DE-588)100123341 | ||
| 035 | |a (DE-627)510977774 | ||
| 035 | |z (DE-627)1022793632 | ||
| 035 | |a (DE-576)28862775X | ||
| 035 | |z (DE-576)504800140 | ||
| 035 | |z (DE-588a)100123341 |9 v:zg | ||
| 043 | |c ZZ | ||
| 079 | |a g |b p |c v |q a |q f |v piz | ||
| 100 | 1 | |a Englsperger, Innozenz | |
| 400 | 1 | |a Engelsperger, Innocentius | |
| 400 | 1 | |a Englsperger, Innocentius | |
| 400 | 1 | |a Engelsperger, Innozenz | |
| 400 | 1 | |a Engelsberger, Innozenz | |
| 400 | 1 | |a Englsberger, Innozenz | |
| 400 | 1 | |a Engelsperger, Innozens | |
| 400 | 1 | |a Engelsperger, Innocens | |
| 548 | |a 1705-1720 |4 datw |w r |i Wirkungsdaten | ||
| 667 | |a 12 | ||
| 670 | |a Vorlagen | ||
| 675 | |a LCAuth |a DbA | ||
| 678 | |b Kath. Geistlicher, Benediktiner (OSB) | ||
| 692 | |a Glorwürdigster Ehrenlauf ... Leopoldi I. | ||
| 692 | |a Ausbändige Zierde ... Josephi I. Röm. Kais. | ||
| 692 | |a Ehren-Lauff der österreichischen Tugend-Sonne, Leopoldi primi .. | ||
| ORI | |a TA-MARC-ixtheoc001.raw | ||
| SUB | |a IXT |b 2 | ||
| TIT | |a ixtheo | ||
GND (100123341)
Prometheus (100123341)
Wikidata (Q132874432)