Eisenschmidt, Johann Caspar 1656-1712

Born: 15.09.16561656-09-15T00:00:00+00:53, Straßburg
Died: 05.12.17121712-12-05T00:00:00+00:53, Straßburg
Other Names:
  • Eisenschmid, Joh. Casp.
  • Eisenschmidt, Johannes Caspar
  • Eisenschmidius, Joannes Casparus
  • Eisenschmied, Johann Caspar
  • Eisenschmied, Johannes Caspar
  • more
Occupation: Mathematician / Geodät / Physician
Geographical Relations: Place of birth: Straßburg
Sterbeort: Straßburg
Country: Germany (XA-DE)
Country: France (XA-FR)
Biographical References: Deutsche-Biographie
GND (102463441)
LoC-NA
Supellex epistolica Uffenbachii et Wolfiorum = Katalog der Uffenbach-Wolfschen Briefsammlung / hrsg. u. bearb. von Nilüfer Krüger. - Hamburg : Hauswedell, 1978. 2 Bde. - (Katalog der Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg ; 8)
Wikidata (Q3180506)
Wikipedia
Archived Material: Kalliope
Subsystems: Index Biblicus

Newest Titles (by)

see all (2)

Related Authors

  • Schoppe, Caspar 1576-1649
  • Stein, Henric Leonard

see all (2)

Publication Timeline

Details

  • Eisenschmid, Joh. Casp.
  • Eisenschmid, Johann Caspar
  • Eisenschmid, Johann Kaspar
  • Eisenschmid, Johannes Caspar
  • Eisenschmid, Johannes Kaspar
  • Eisenschmidius, Joannes Casparus
  • Eisenschmidius, Johannes Casparus
  • Eisenschmidt, J. G.
  • Eisenschmidt, Johann Kaspar
  • Eisenschmidt, Johannes Caspar
  • Eisenschmidt, Johannes Kaspar
  • Eisenschmied, Johann Caspar
  • Eisenschmied, Johann Kaspar
  • Eisenschmied, Johannes Caspar
  • Eisenschmied, Johannes Kaspar
  • Eysenschmid, Johann Caspar
  • Eysenschmid, Johann Kaspar
  • Eysenschmid, Johannes Caspar
  • Eysenschmid, Johannes Kaspar
  • Eysenschmidt, Johann Caspar
  • Eysenschmidt, Johann Kaspar
  • Eysenschmidt, Johannes Caspar
  • Eysenschmidt, Johannes Casparus
  • Eysenschmidt, Johannes Kaspar

MARC

LEADER 00000cz a2200000n 4500
001 133895858
003 DE-627
005 202307062116.0
008 120419n||aznnnabbn | aaa |c
024 7 |a Q3180506  |2 wikidata  |9 PipeLineGenerated 
024 7 |a http://d-nb.info/gnd/102463441  |2 uri 
035 |a (DE-588)102463441 
035 |a (DE-627)133895858 
035 |a (DE-576)288785142 
035 |z (DE-588a)102463441  |9 v:zg 
043 |c XA-DE  |c XA-FR 
065 |a 28p  |2 sswd 
065 |a 27.20p  |2 sswd 
065 |a 19.2p  |2 sswd 
079 |a g  |b p  |c v  |q a  |q f  |q s  |q z  |v piz 
100 1 |a Eisenschmidt, Johann Caspar  |d 1656-1712 
375 |a 1  |2 iso5218 
400 1 |a Eisenschmid, Joh. Casp.  |d 1656-1712 
400 1 |a Eisenschmidt, Johannes Caspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eisenschmidius, Joannes Casparus  |d 1656-1712 
400 1 |a Eisenschmied, Johann Caspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eisenschmied, Johannes Caspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eisenschmid, Johannes Caspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eisenschmidt, J. G.  |d 1656-1712 
400 1 |a Eisenschmid, Johannes Kaspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eisenschmidt, Johannes Kaspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eisenschmied, Johann Kaspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eisenschmied, Johannes Kaspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eysenschmidt, Johann Caspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eysenschmidt, Johannes Caspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eysenschmidt, Johann Kaspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eysenschmidt, Johannes Kaspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eysenschmid, Johann Caspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eysenschmid, Johannes Caspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eysenschmid, Johann Kaspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eysenschmid, Johannes Kaspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eysenschmidt, Johannes Casparus  |d 1656-1712 
400 1 |a Eisenschmidius, Johannes Casparus  |d 1656-1712 
400 1 |a Eisenschmidt, Johann Kaspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eisenschmid, Johann Caspar  |d 1656-1712 
400 1 |a Eisenschmid, Johann Kaspar  |d 1656-1712 
548 |a 15.09.1656-05.12.1712  |4 datx  |w r  |i Exakte Lebensdaten 
548 |a 1656-1712  |4 datl  |w r  |i Lebensdaten 
550 |0 (DE-627)10623479X  |0 (DE-576)209027355  |0 (DE-588)4037945-0  |a Mathematiker  |4 berc  |w r  |i Charakteristischer Beruf 
550 |0 (DE-627)105506702  |0 (DE-576)209828595  |0 (DE-588)4156667-1  |a Geodät  |4 beru  |w r  |i Beruf 
550 |0 (DE-627)104544988  |0 (DE-576)208850414  |0 (DE-588)4003157-3  |a Arzt  |4 beru  |w r  |i Beruf 
551 |0 (DE-627)106149253  |0 (DE-576)209123990  |0 (DE-588)4057878-1  |a Straßburg  |4 ortg  |w r  |i Geburtsort 
551 |0 (DE-627)106149253  |0 (DE-576)209123990  |0 (DE-588)4057878-1  |a Straßburg  |4 orts  |w r  |i Sterbeort 
667 |a 12 
667 |a 7 
667 |a 3 
670 |a Wikipedia  |u https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Caspar_Eisenschmidt  |9 PipeLineGenerated 
670 |a LoC-NA 
670 |a Supellex epistolica Uffenbachii et Wolfiorum = Katalog der Uffenbach-Wolfschen Briefsammlung / hrsg. u. bearb. von Nilüfer Krüger. - Hamburg : Hauswedell, 1978. 2 Bde. - (Katalog der Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg ; 8) 
692 |a Eisenschmid, Johann C.: Diatribe de figura telluris elliptico-sphaeroide 
692 |a Eisenschmid, Johann C.: De ponderibus et mensuris vet. Romanorum, Graecorum, Hebraeorum .. 
692 |a Kepler, Johann: Tabulae Manuales Logarithmicae Ad calculum Astronomicum .. 
692 |a Tabula Novissima Totius Germaniae. - s.a. [nach 1715] 
692 |a Reichelt, Julius: Diss. math. de umbilico 
700 1 |a Eisenschmid, Joannes Caspar  |d 1656-1712 
700 1 |a Eisenschmidius, Joannes Caspar  |d 1656-1712 
700 1 |a Eisenschmidius, Johannes Caspar  |d 1656-1712 
700 1 |a Eysenschmid, Johannes Casparus  |d 1656-1712 
BEA |a Deutsche-Biographie  |u http://www.deutsche-biographie.de/sfz12929.html#indexcontent 
BEA |a Kalliope Verbundkatalog  |u https://kalliope-verbund.info/gnd/102463441  |0 lr 
BIB |a 1  |o create_literary_remains_records 
ORI |a sekkor-aut.mrc 
SUB |a IXT  |b 1 
SUB |a BIB  |b 2 
TIT |a ixtheo  |a biblestudies 
Feedback