Zeiger, Johann Conrad

Other Names:
  • Zeiger, Johann Konrad
  • Zeiger, Johannes Conradus
  • Zeyger, Johann Conrad
  • Zeyger, Johann Konrad
Personal Relations: Zeiger, Johannes , (Father)
Geographical Relations: Place of birth: Schlieben
Country: Germany (XA-DE)
Biographical References: GND (121299341)
Pfarrerbuch der Kirchenprovinz Sachsen, Bd. 9 (2009), S. 495

Newest Titles (by)

Related Authors

  • Baumann, Heinrich 1634-1669
  • Hake, Johann
  • Universität Wittenberg

Publication Timeline

Details

  • Zeiger, Johann Konrad
  • Zeiger, Johannes Conradus
  • Zeyger, Johann Conrad
  • Zeyger, Johann Konrad

MARC

LEADER 00000cz a2200000n 4500
001 081213719
003 DE-627
005 20240102211729.0
008 120419n||aznnnabbn | aaa |c
024 7 |a http://d-nb.info/gnd/121299341  |2 uri 
035 |a (DE-588)121299341 
035 |a (DE-627)081213719 
035 |a (DE-576)292635656 
035 |z (DE-588a)121299341  |9 v:zg 
043 |c XA-DE 
079 |a g  |b p  |c v  |q a  |q f  |v piz 
100 1 |a Zeiger, Johann Conrad 
400 1 |a Zeiger, Johann Konrad 
400 1 |a Zeiger, Johannes Conradus 
400 1 |a Zeyger, Johann Conrad 
400 1 |a Zeyger, Johann Konrad 
500 1 |0 (DE-627)376263679  |0 (DE-576)297232665  |0 (DE-588)128594675  |a Zeiger, Johannes  |d 1585-1644  |4 bezf  |w r  |i Beziehung familiaer  |e Beziehung familiaer  |9 v:Vater 
548 |a 1654-1666  |4 datw  |w r  |i Wirkungsdaten 
550 |a Magister  |4 akad  |w r  |i Akademischer Grad 
551 |0 (DE-627)707039533  |0 (DE-576)21665842X  |0 (DE-588)4814792-8  |a Schlieben  |4 ortg  |w r  |i Geburtsort 
667 |a VD-17 
670 |a Pfarrerbuch der Kirchenprovinz Sachsen, Bd. 9 (2009), S. 495 
678 |b ab 1654 Student in Wittenberg, 1666 Magister 
ORI |a TA-MARC-ixtheoc001.raw 
SUB |a IXT  |b 2 
TIT |a ixtheo 
Feedback