Fieger, Angelus Maria
| Geographical Relations: | Country: (ZZ) |
|---|---|
| Biographical References: | GND (104276606) Prometheus (104276606)BLC; BN |
Newest Publications (by)
- Bottschafft Des betrübten Teutschlands und eines jeden betrübten Hertzens. An die Trösterin aller Betrübten/ die ubergebenedeyteste HimmelsKönigin Mutter Gottes und Jungfraw Maria: In welcher sie auff alle Tag der Wochen durch 12. motiva unnd bewegliche Ursachen ... gebetten wird ...
- Legatio Germaniae calamitatibus oppressae ad magnam Pacifici Regis Matrem: pro impetrando a filio adflictis rebus levamento
- Disputatio Theologica De SSS. Trinitatis Mysterio
Related Authors
- Benivenius, Archangelus
- Dalaeus, Cherubinus Maria
- Illmer, Petrus Maria
- Lamparter, Heinrich 1591-1670
- Leopold, Archidux Austriae
Publication Timeline
Details
-
MARC
| LEADER | 00000cz a2200000n 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 077004469 | ||
| 003 | DE-627 | ||
| 005 | 20260117211754.0 | ||
| 008 | 120419n||aznnnabbn | aaa |c | ||
| 024 | 7 | |a http://d-nb.info/gnd/104276606 |2 uri | |
| 035 | |a (DE-588)104276606 | ||
| 035 | |a (DE-627)077004469 | ||
| 035 | |z (DE-627)149504950 | ||
| 035 | |a (DE-576)289020514 | ||
| 035 | |z (DE-588a)104276606 |9 v:zg | ||
| 043 | |c ZZ | ||
| 079 | |a g |b p |c v |q a |q f |v piz | ||
| 100 | 1 | |a Fieger, Angelus Maria | |
| 548 | |a 1650 |4 datw |w r |i Wirkungsdaten | ||
| 667 | |a 12 | ||
| 667 | |a VD-17 | ||
| 670 | |a BLC; BN | ||
| 675 | |a Prioritätenliste | ||
| 678 | |b OSM | ||
| 692 | |a Fieger, Angelus M.: Legatio Germaniae calamitatibus oppressae ad magnam Pacifici Regis Ma*. - 1648 | ||
| 692 | |a Fieger, Angelus M.: Bottschafft des betrübten Teutschlands an die Trösterinn aller Betrüb*. - 1649 | ||
| ORI | |a TA-MARC-ixtheoc001.raw | ||
| SUB | |a IXT |b 3 | ||
| TIT | |a ixtheo | ||
GND (104276606)
Prometheus (104276606)